商品CFD
幅広い商品への投資機会
商品CFD

商品CFDは、先物取引やスポット取引を参照原資産とする差金決済取引です。
金、銀、原油、大豆など、幅広いに投資することができます。
TakaTradeでは、国内CFD業者最多の19銘柄を取引いただけます。(2026年2月28日時点)
取扱商品CFD一覧表
| 取扱銘柄 | 参照原資産/取引所 | 最小取引数量 | 最大取引数量 | 取引単位 | 呼値 | 取引時間(冬時間) | 取引時間(夏時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | スポット | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 8:00-翌06:50 | 7:00-翌05:50 |
| 銀 | スポット | 1 | 100 | 50倍 | 0.001 | 8:00-翌06:50 | 7:00-翌05:50 |
| パラジウム | スポット | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 8:30-翌06:50 | 7:30-翌05:50 |
| プラチナ | スポット | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 8:00-翌06:50 | 7:00-翌05:50 |
| 銅 | スポット | 1 | 100 | 100倍 | 0.0001 | 8:00-翌06:50 | 7:00-翌05:50 |
| WTI原油 | CME | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 8:00-翌06:50 | 7:00-翌05:50 |
| 北海原油 | ICE | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 10:00-翌06:50 | 9:00-翌05:50 |
| ガソリン | CME | 1 | 100 | 100倍 | 0.0001 | 8:00-翌06:50 | 7:00-翌05:50 |
| 天然ガス | CME | 1 | 100 | 100倍 | 0.001 | 8:00-翌06:50 | 7:00-翌05:50 |
| ヒーティングオイル | CME | 1 | 100 | 100倍 | 0.0001 | 8:00-翌06:50 | 7:00-翌05:50 |
| 生牛 | CME | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 23:30-翌03:55 | 22:30-翌02:55 |
| US小麦 | CME | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 10:00-22:35、 23:40-翌04:00 | 9:00-21:35、 22:40-翌03:00 |
| US砂糖 | ICE | 1 | 100 | 10倍 | 0.01 | 17:30-翌02:50 | 16:30-翌01:50 |
| USコーヒー | ICE | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 18:15-翌03:20 | 17:15-翌02:20 |
| UKコーヒー | ICE | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 18:00-翌02:00 | 17:00-翌01:00 |
| 大豆 | CME | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 10:00-22:35、 23:40-翌04:00 | 9:00-21:35、 22:40-翌03:00 |
| コーン | CME | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 10:00-22:35、 23:40-翌04:00 | 9:00-21:35、 22:40-翌03:00 |
| コットン | ICE | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 11:00-翌04:00 | 10:00-翌03:00 |
| USココア | ICE | 1 | 100 | 1倍 | 0.1 | 19:00-翌03:20 | 18:00-翌02:20 |
単語の意味については、トレード用語と取引の基本で解説していますのでご参照ください。
また、各銘柄の特徴については商品CFD銘柄説明書をご参照ください。