商品CFD
幅広い商品への投資機会
商品CFD

商品CFDは、先物取引やスポット取引を参照原資産とする差金決済取引です。
金、銀、原油、大豆など、幅広いに投資することができます。
TakaTradeでは、国内CFD業者最多の22銘柄を取引いただけます。(2025年9月16日時点)
取扱商品CFD一覧表
取扱銘柄 | 参照原資産/取引所 | 呼値 | 最小取引数量 | 取引単位 | 取引時間 |
---|---|---|---|---|---|
金 | 金のスポット取引 | 0.01 | 1 | 1倍 | 月曜日〜金曜日の 8:10〜翌6:50 (火国夏時間:7:10〜翌5:50) |
銀 | 銀のスポット取引 | 0.001 | 1 | 50倍 | |
パラジウム | パラジウムのスポット取引 | 0.1 | 1 | 1倍 | |
プラチナ | プラチナのスポット取引 | 0.01 | 1 | 1倍 | |
銅 | 銅先物/CME | 0.0001 | 1 | 100倍 | |
WTI原油 | WTI原油先物/CME | 0.001 | 1 | 10倍 | |
ガソリン | ガソリン先物/CME | 0.0001 | 1 | 100倍 | |
天然ガス | 天然ガス先物/CME | 0.001 | 1 | 100倍 | |
生牛 | 生牛先物/CME | 0.001 | 1 | 10倍 | 月曜日〜金曜日の 23:40〜翌3:55 (火国夏時間:22:40〜翌2:55) |
US小麦 | 小麦先物/CME | 0.01 | 1 | 1倍 | 月曜日〜金曜日の 10:10〜22:35および 23:40〜翌4:00 (火国夏時間:9:10〜21:35 および22:40〜翌3:00) |
大豆 | 大豆先物/CME | 0.01 | 1 | 1倍 | |
コーン | コーン先物/CME | 0.01 | 1 | 1倍 | |
US砂糖 | 砂糖先物/ICE | 0.01 | 1 | 10倍 | 月曜日〜金曜日の 17:40〜翌2:50 (火国夏時間:16:40〜翌1:50) |
USコーヒー | コーヒー先物/ICE | 0.01 | 1 | 1倍 | 月曜日〜金曜日の 18:25〜翌3:20 (火国夏時間:17:25〜翌2:20) |
コットン | コットン先物/ICE | 0.001 | 1 | 10倍 | 月曜日〜金曜日の 11:10〜翌4:00 (火国夏時間:10:10〜翌3:00) |
USココア | ココア先物/ICE | 0.1 | 1 | 1倍 | 月曜日〜金曜日の 19:00〜翌3:20 (火国夏時間:18:00〜翌2:20) |
単語の意味については、トレード用語と取引の基本で解説していますのでご参照ください。
また、各銘柄の特徴については商品CFD銘柄説明書をご参照ください。