商品CFD
幅広い商品への投資機会
商品CFD

商品CFDは、先物取引やスポット取引を参照原資産とする差金決済取引です。
金、銀、原油、大豆など、幅広いに投資することができます。
TakaTradeでは、国内CFD業者最多の22銘柄を取引いただけます。(2025年9月16日時点)
取扱商品CFD一覧表
| 取扱銘柄 | 参照原資産/取引所 | 最小取引数量 | 最大取引数量 | 取引単位 | 呼値 | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | スポット | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 月曜日〜金曜日の 8:10〜翌6:50 (米国夏時間:7:10〜翌5:50) |
| 銀 | スポット | 1 | 100 | 50倍 | 0.001 | |
| 銅 | スポット | 1 | 100 | 100倍 | 0.0001 | |
| プラチナ | スポット | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | |
| パラジウム | スポット | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | |
| アルミニウム | CME | 1 | 100 | 1倍 | 0.1 | 月曜日〜金曜日の 10:10〜翌3:30 (米国夏時間:9:10〜翌2:30) |
| WTI原油 | CME | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 月曜日〜金曜日の 8:10〜翌6:50 (米国夏時間:7:10〜翌5:50) |
| 北海原油 | ICE | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 月曜日〜金曜日の 10:10〜翌6:50 (米国夏時間:9:10〜翌5:50) |
| 天然ガス | CME | 1 | 100 | 100倍 | 0.001 | 月曜日〜金曜日の 8:10〜翌6:50 (米国夏時間:7:10〜翌5:50) |
| ガソリン | CME | 1 | 100 | 100倍 | 0.0001 | 月曜日〜金曜日の 8:10〜翌6:50 (米国夏時間:7:10〜翌5:50) |
| ヒーティングオイル | CME | 1 | 100 | 100倍 | 0.0001 | |
| コーン | CME | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 月曜日〜金曜日の 10:10〜22:35、 23:40〜翌4:00 (米国夏時間:9:10〜21:35、 22:40〜翌3:00) |
| ココア | ICE | 1 | 100 | 1倍 | 0.1 | 月曜日〜金曜日の 19:00〜翌3:20 (米国夏時間:18:00〜翌2:20) |
| US小麦 | CME | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 月曜日〜金曜日の 10:10〜22:35、 23:40〜翌4:00 (米国夏時間:9:10〜21:35、 22:40〜翌3:00) |
| US砂糖 | ICE | 1 | 100 | 10倍 | 0.01 | 月曜日〜金曜日の 17:40〜翌2:50 (米国夏時間:16:40〜翌1:50) |
| USコーヒー | ICE | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 月曜日〜金曜日の 18:25〜翌3:20 (米国夏時間:17:25〜翌2:20) |
| UKコーヒー | ICE | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 月曜日〜金曜日の 18:10〜翌2:00 (米国夏時間:17:10〜翌1:00) |
| 大豆 | CME | 1 | 100 | 1倍 | 0.01 | 月曜日〜金曜日の 10:10〜22:35、 23:40〜翌4:00 (米国夏時間:9:10〜21:35、 22:40〜翌3:00) |
| 大豆オイル | CME | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 月曜日〜金曜日の 10:10〜22:30、 23:40〜翌4:00 (米国夏時間:9:10〜21:30、 22:40〜翌3:00) |
| 大豆ミール | CME | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | |
| コットン | ICE | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 月曜日〜金曜日の 11:10〜翌4:00 (米国夏時間:10:10〜翌3:00) |
| 生牛 | CME | 1 | 100 | 10倍 | 0.001 | 月曜日〜金曜日の 23:40〜翌3:55 (米国夏時間:22:40〜翌2:55) |
単語の意味については、トレード用語と取引の基本で解説していますのでご参照ください。
また、各銘柄の特徴については商品CFD銘柄説明書をご参照ください。